2020年华中农业大学成人高考招生专业及各省招生计划
培养层次 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 考试科类 | 湖北 | 广东 | 西藏 | 山西 | 海南 |
高起本 | 1 | 农林经济管理 | 5 | 理工类/文史类 | √ | ||||
高起本 | 2 | 工商管理 | 5 | 理工类/文史类 | √ | √ | √ | √ | |
高起本 | 3 | 动物医学 | 5 | 理工类 | √ | √ | √ | ||
高起本 | 4 | 园林 | 5 | 理工类 | √ | √ | √ | √ | |
高起本 | 5 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工类 | √ | √ | |||
高起本 | 6 | 水利水电工程 | 5 | 理工类 | √ | ||||
高起本 | 7 | 会计学 | 5 | 理工类/文史类 | √ | ||||
专升本 | 8 | 法学 | 2.5 | 法学类 | √ | √ | √ | ||
专升本 | 9 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工类 | √ | ||||
专升本 | 10 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工类 | √ | ||||
专升本 | 11 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工类 | √ | √ | √ | ||
专升本 | 12 | 土木工程 | 2.5 | 理工类 | √ | √ | √ | ||
专升本 | 13 | 水利水电工程 | 2.5 | 理工类 | √ | ||||
专升本 | 14 | 食品品质与安全 | 2.5 | 理工类 | √ | √ | √ | ||
专升本 | 15 | 园艺 | 2.5 | 农学类 | √ | √ | |||
专升本 | 16 | 植物保护 | 2.5 | 农学类 | √ | ||||
专升本 | 17 | 植物科学与技术 | 2.5 | 农学类 | √ | √ | |||
专升本 | 18 | 农业资源与环境 | 2.5 | 农学类 | √ | √ | |||
专升本 | 19 | 动物医学 | 2.5 | 农学类 | √ | √ | |||
专升本 | 20 | 林学 | 2.5 | 农学类 | √ | √ | |||
专升本 | 21 | 园林 | 2.5 | 农学类 | √ | √ | √ | ||
专升本 | 22 | 工程管理 | 2.5 | 经济管理类 | √ | √ | √ | ||
专升本 | 23 | 工商管理 | 2.5 | 经济管理类 | √ | √ | √ | √ | √ |
专升本 | 24 | 市场营销 | 2.5 | 经济管理类 | √ | √ | |||
专升本 | 25 | 会计学 | 2.5 | 经济管理类 | √ | √ | √ | √ | |
专升本 | 26 | 人力资源管理 | 2.5 | 经济管理类 | √ | √ | √ | ||
专升本 | 27 | 农林经济管理 | 2.5 | 经济管理类 | √ | ||||
专升本 | 28 | 行政管理 | 2.5 | 经济管理类 | √ | √ | √ | √ | |
专升本 | 29 | 土地资源管理 | 2.5 | 经济管理类 | √ | ||||
高起专 | 30 | 农业经济管理 | 2.5 | 理工类/文史类 | √ | ||||
高起专 | 31 | 会计 | 2.5 | 理工类/文史类 | √ | ||||
高起专 | 32 | 工商企业管理 | 2.5 | 理工类/文史类 | √ | ||||
高起专 | 33 | 行政管理 | 2.5 | 理工类/文史类 | √ | ||||
高起专 | 34 | 园艺技术 | 2.5 | 理工类 | √ | ||||
高起专 | 35 | 畜牧兽医 | 2.5 | 理工类 | √ | ||||
高起专 | 36 | 计算机信息管理 | 2.5 | 理工类 | √ |
更多内容,请查看 华中农业大学成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”